|
|||||
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ | |||||
- แผ่นพับหัวใจ ITA | |||||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน | |||||
ข้อมูลพื้นฐาน | |||||
O1 โครงสร้าง | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=262&id_type=67&to=Org_chart& | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกเมนูเกี่ยวกับเรา | |||||
3. เลือกโครงสร้างองค์กร | |||||
O2 ข้อมูลผู้บริหาร | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=Manage& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=Officer& | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกเมนูผู้บริหารคณะกรรมการ | |||||
2.1 เลือกฝ่ายบริหาร | |||||
2.2 เลือกข้าราชการประจำ | |||||
O3 อำนาจหน้าที่ | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=154&id_type=67&to=Mission& | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกเมนูเกี่ยวกับเรา | |||||
3. เลือกอำนาจหน้าที่ | |||||
O4 ข้อมูลการติดต่อ | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=263&id_type=67&to=Contact_Us& | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกเมนูเกี่ยวกับเรา | |||||
3. เลือกติดต่อเรา | |||||
หรือ | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกติดต่อเรา | |||||
ข่าวประชาสัมพันธ์ | |||||
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์ | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกข่าวประชาสัมพันธ์ | |||||
2.1 เลือกข่าวบุคลากรภายใน | |||||
2.2 เลือกข่าวสมัครงาน | |||||
2.3 เลือกข่าวสารจากโรงเรียนในสังกัด | |||||
2.4 เลือกข่าวประกาศ | |||||
2.5 เลือกข่าวรายงานฐานะการเงิน | |||||
2.6 เลือกข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | |||||
2.7 เลือกข่าวสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด | |||||
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | |||||
O6 Q&A | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/forums.php?option=webboard& | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือก icon Q&A | |||||
หรือ | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือก Banner กระดานสนทนา | |||||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ | |||||
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ | |||||
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/index.php?option=List&id_view=240&id_type=5&to=Development_Strategy& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/plan/strategic/strategic_ksnpao66-70.pdf | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=155&id_type=67&to=Local_Plan& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/plan/66-70/masterplan2566-70.pdf | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกเกี่ยวกับเรา | |||||
3. เลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา | |||||
4. เลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2566-2570 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และกรอบและขั้นตอนการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |||||
และ | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกเกี่ยวกับเรา | |||||
3. เลือกแผนพัฒนาท้องถิ่น | |||||
4. เลือกแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 | |||||
O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=280&id_type=5&to=รายงานผลการดำเนินงานประจำปี& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/annualreports/O8-67.pdf | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกเมนูข้อมูลเผยแพร่ | |||||
3. เลือกรายงานประจำปี | |||||
4. เลือกรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 | |||||
4.1 เลือกรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2567 (1 ต.ค.66-31 มี.ค.67) | |||||
O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=280&id_type=5&to=รายงานผลการดำเนินงานประจำปี& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/annualreports/annualreport66.pdf | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกเมนูข้อมูลเผยแพร่ | |||||
3. เลือกรายงานประจำปี | |||||
4. เลือกรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 | |||||
4.1 เลือกรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | |||||
การปฏิบัติงาน | |||||
O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=278&id_type=35&to=คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/manual/manual_work-pao.pdf | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/manual/manual-meet80.pdf | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกส่วนล่างสุดของหน้าหัวข้อ E-Service สำหรับบุคลากร | |||||
3. เลือกคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ | |||||
3.1 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |||||
3.2 คู่มือการปฏิบัติงาน การบริการหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา | |||||
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน | |||||
O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=265&id_type=1&to=คู่มือบริการประชาชน& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/014.pdf | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกส่วนล่างสุดของหน้าหัวข้อ E-Service สำหรับประชาชน | |||||
3. เลือกคู่มือบริการประชาชน | |||||
3.1 คู่มือบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ | |||||
1) การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน | |||||
2) การชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม | |||||
3) การขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น | |||||
O12 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=272&id_type=1&to=สถิติการให้บริการ& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/reports/O12_1-67.pdf | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/reports/O12-67.pdf | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/reports/O12_3-67.pdf | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกเกี่ยวกับเรา | |||||
3. สถิติการให้บริการ | |||||
3.1 การยืมพัสดุ (เต้นท์, โต๊ะ, เก้าอี้) - การให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | |||||
3.2 การให้บริการห้องประชุม - การให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | |||||
3.3 การให้บริการขุด เป่าล้าง บ่อบาดาล และการให้บริการกองช่าง - การให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | |||||
หรือ | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกส่วนล่างสุดของหน้าหัวข้อ E-Service สำหรับประชาชน | |||||
3. เลือกสถิติการให้บริการ | |||||
3.1 การยืมพัสดุ (เต้นท์, โต๊ะ, เก้าอี้) - การให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | |||||
3.2 การให้บริการห้องประชุม - การให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | |||||
3.3 การให้บริการขุด เป่าล้าง บ่อบาดาล และการให้บริการกองช่าง - การให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | |||||
O13 E-Service | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/index.php?option=Meeting& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/index.php?option=List&id_view=275&id_type=67&to=&to=ระบบจองห้องประชุมออนไลน์& | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกส่วนล่างสุดของหน้าหัวข้อ E-Service สำหรับประชาชน | |||||
3. เลือกระบบจองห้องประชุมออนไลน์ | |||||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง | |||||
O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=284&id_type=5&to=รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/itas/2567/O14-67.xls | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกเมนูข้อมูลเผยแพร่ | |||||
3. เลือกสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง | |||||
4. เลือกรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |||||
5. เลือกรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | |||||
O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/egp/view/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/index.php?option=TypeNews&id_type=7&to=ประกาศ& | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือก Banner ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.กาฬสินธุ์ RSS e-GP | |||||
2.1 เลือกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง | |||||
2.2 เลือกประกาศราคากลาง | |||||
2.3 เลือกร่างเอกสารประกวดราคา(eBidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา | |||||
2.4 เลือกประกาศเชิญชวน | |||||
2.5 เลือกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | |||||
2.6 เลือกยกเลิกประกาศเชิญชวน | |||||
2.7 เลือกยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก | |||||
2.8 เลือกเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน | |||||
2.9 เลือกเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา | |||||
และ | |||||
3. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
4. เลือกข่าวประกาศ | |||||
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=284&id_type=5&to=รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/itas/2567/O16-67.xls | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกเมนูข้อมูลเผยแพร่ | |||||
3. เลือกสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง | |||||
4. เลือกรายการความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |||||
5. เลือกความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ต.ค.66-31 มี.ค.67) | |||||
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/index.php?option=List&id_view=284&id_type=5&to=รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/itas/2567/O17-67.xls | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกเมนูข้อมูลเผยแพร่ | |||||
3. เลือกสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง | |||||
4. เลือกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | |||||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |||||
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/p29 | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/p29/list_news.php?option=news&id_view=462& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/personal/462.pdf | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกเกี่ยวกับเรา | |||||
3. เลือกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |||||
4. เลือกแผนพัฒนาบุคลากร/แผนอัตรากำลัง | |||||
5. เลือกแผนพัฒนาข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 | |||||
O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/p29 | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/p29/list_news.php?option=news&id_view=468& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/p29/news/document/468.pdf | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกเกี่ยวกับเรา | |||||
3. เลือกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |||||
4. เลือกแผนพัฒนาบุคลากร/แผนอัตรากำลัง | |||||
5. เลือกรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2566 | |||||
O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=306&id_type=67&to=ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์& | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกเกี่ยวกับเรา | |||||
3. เลือกประมวลจริยธรรม | |||||
3.1 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น | |||||
3.2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น | |||||
3.3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น | |||||
หรือ | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือก Banner ประมวลจริยธรรม | |||||
O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/p29 | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/p29/list_news.php?option=news&id_view=466& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/p29/list_news.php?option=news&id_view=467& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/ITA-67/O40.pdf | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกเกี่ยวกับเรา | |||||
3. เลือกการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |||||
4. เลือกแผนพัฒนาบุคลากร/แผนอัตรากำลัง | |||||
4.1 เลือกแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts | |||||
4.2 เลือกกิจกรรมการส่งเสริมด้านจริยธรรม | |||||
4.3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คําปรึกษาตอบคําถามทางจริยธรรม | |||||
หรือ | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือก Banner การขับเคลื่อนจริยธรรม | |||||
3. คณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรม และแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม | |||||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส | |||||
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |||||
O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=278&id_type=35&to=คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/law/O22-67.pdf | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกส่วนล่างสุดของหน้าหัวข้อ E-Service สำหรับบุคลากร | |||||
3. เลือกคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ | |||||
4. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2567 | |||||
O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/index.php?option=List&id_view=274&id_type=1&to=ระบบร้องเรียนการทุจริตออนไลน์& | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือก Banner รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต | |||||
O24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=281&id_type=5&to=Anticorruption_Plan&อ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/itas/2567O24-67.pdf | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกเมนูข้อมูลเผยแพร่ | |||||
3. เลือกการส่งเสริมความโปร่งใส | |||||
4. เลือกข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |||||
4.1 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566 | |||||
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |||||
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=ListNews&id_view=4477&id_type=7& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/news/document/4477.pdf | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกเมนูข้อมูลเผยแพร่ | |||||
3. เลือกการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |||||
4. การเปิดโอกาสให้บุคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ | |||||
4.1 การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (บึงอร่าม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ | |||||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน | |||||
นโยบาย No Gift Policy | |||||
O26 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=301&id_type=5&to=No_Gift_Policy& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/index.php?option=List&id_view=319&id_type=67&to=ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกํานัล_No_Gift_No_Policy-2567& | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือก Banner ด้านขวา No_Gift_Policy | |||||
3. เลือกประกาศนโยบายไม่รับของขวัญของกํานัล No Gift No Policy 2567 ฉบับภาษาไทย) | |||||
4. เลือก Policy for not accepting gifts (No Gift No Policy) for the year 2024 (ฉบับภาษาอังกฤษ) | |||||
O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=301&id_type=5&to=No_Gift_Policy& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/itas/2567O27-67.pdf | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือก Banner ด้านขวา No_Gift_Policy | |||||
3. เลือกการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | |||||
4. เลือกประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 2567 | |||||
O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=301&id_type=5&to=No_Gift_Policy& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/itas/2567O28-67.pdf | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือก Banner ด้านขวา No_Gift_Policy | |||||
3. เลือกรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | |||||
4. เลือกสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2566 | |||||
O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=301&id_type=5&to=No_Gift_Policy& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/itas/2567O29-67.pdf | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือก Banner ด้านขวา No_Gift_Policy | |||||
3. เลือกรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | |||||
4. เลือกรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปี พ.ศ.2566 | |||||
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | |||||
O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/index.php?option=List&id_view=325&id_type=67&to=การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/RiskO30-67.pdf | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกเมมนูข้อมูลเผยแพร่ | |||||
3. เลือกการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | |||||
4. เลือกการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | |||||
4.1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | |||||
หรือ | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกข่าวประกาศ | |||||
3. เลือกข่าวการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | |||||
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/index.php?option=List&id_view=325&id_type=67&to=การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/userfiles/file/RiskO31-67.pdf | |||||
คำอธิบาย | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกเมมนูข้อมูลเผยแพร่ | |||||
3. เลือกการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | |||||
4. เลือกรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |||||
4.1 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566 | |||||
หรือ | |||||
1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์ | |||||
2. เลือกข่าวประกาศ | |||||
3. เลือกข่าวรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566 | |||||
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | |||||
แผนป้องกันการทุจริต | |||||
O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | |||||
แสดง URL ของข้อมูล | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/ | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=323&id_type=67&to=การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส& | |||||
https://www.kalasin-pao.go.th/pao/?option=List&id_view=281&id_type=5&to=Anticorruption_Plan& | |||||
